TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
TRƯỜNG MẦM NON VĂN TỐ
MÀN HÌNH THEO DÕI TRẺ CHƯA RA LỚP
Năm:  Độ tuổi:
 
Tổng số trẻ ra lớp học là: 142 /143 = 99.3 %
 
STTIDHọ và tênNgày sinhNơi sinhChỗ ởChưa ra lớp
1 562 Nguyễn Thị Yến Nhi 30/08/2014  
2 478 Hà Thị Hoài Anh 30/06/2015  
3 488 Nguyễn Ngân Anh 01/01/2015  
4 489 Nguyễn Vân Anh 01/01/2015  
5 476 Nguyễn Gia Bảo 02/03/2014  
6 477 Nguyễn Khánh Chi 26/04/2014  
7 481 Hà Ngọc Chi 01/01/2014  
8 487 Phạm Quỳnh Chi 01/01/2015  
9 467 Phạm Thuỳ Chi 16/10/2014  
10 468 Nguyễn Tiến Dũng 19/09/2014  
11 466 Nguyễn Anh Duy 10/05/2014  
12 485 Nguyễn Hoàng Hải 01/01/2014  
13 471 Phạm Ngọc Hân 10/04/2014  
14 470 Nguyễn Tuấn Hoà 28/11/2014  
15 463 Nguyễn Thanh Hồng 10/07/2014  
16 483 Phạm Thị Huế 01/01/2014  
17 474 Nguyễn Gia Huy 27/12/2014  
18 473 Phạm Gia Huy 15/02/2014  
19 490 Nguyễn Công Quốc Huy 01/01/2015  
20 484 Nguyễn Nguyên Khang 15/06/2015  
21 472 Dương Thị Diệu Linh 12/02/2014  
22 486 Phạm Kim Ngân 01/01/2014  
23 469 Hà Thị Kim Ngân 26/07/2014  
24 480 Nguyễn Minh Nghĩa 01/01/2014  
25 465 Nguyễn Bá Vũ Phong 03/01/2014  
26 475 Nguyễn Mai Phương 04/06/2014  
27 482 Nguyễn Thu Phương 01/01/2014  
28 479 Nguyễn Đăng Quang 30/06/2014  
29 491 Nguyễn Văn Sang 01/01/2015  
30 464 Nguyễn Thanh Thảo 20/04/2014  
31 492 Nguyễn Văn Thắng 01/01/2015  
32 462 Nguyễn Cẩm Tú 25/06/2014  
33 559 Nguyễn Vũ Quỳnh Anh 01/01/2015  
34 546 Vũ Lâm Trúc Anh 03/07/2014  
35 542 Bùi Hoàng Bách 02/01/2014  
36 548 Bùi Gia Bảo 24/05/2014  
37 558 Lương Đỗ Minh Châu 01/01/2015  
38 555 Nguyễn Thị Thùy Dung 01/01/2014  
39 540 Nguyễn Đức Dũng 10/06/2014  
40 560 Bùi Tiến Đạt 01/01/2015  
41 554 Bùi Quang Đức 01/01/2014  
42 544 Bùi Thu Hà 24/04/2014  
43 552 Phạm Văn Hân 28/11/2014  
44 557 Nguyễn Đức Hiếu 01/01/2015  
45 454 Nguyễn Đức Hiếu 09/02/2015  
46 556 Nguyễn Minh Hiếu 01/01/2015  
47 453 Nguyễn Minh Hiếu 09/02/2015  
48 545 Phạm Quang Hiếu 04/04/2014  
49 541 Bùi Lan Hương 10/03/2014  
50 553 Nguyễn Đức Bình Minh 07/04/2014  
51 547 Trương Thị Trà My 03/05/2014  
52 561 Bùi Hoàng Bảo Ngọc 01/01/2015  
53 549 Phạm Thị Phương Nguyên 03/02/2014  
54 543 Bùi Minh Quân 08/04/2014  
55 551 Đặng Minh Sơn 28/11/2014  
56 550 Bùi Vũ Phương Thảo 02/09/2014  
57 457 Trần Thành An 26/11/2014  
58 450 Nguyễn Thị Phương Anh 10/10/2014  
59 460 Nguyễn Quỳnh Anh 28/04/2015  
60 459 Nguyễn Gia Bảo 28/04/2015  
61 449 Trần Gia Bảo 12/07/2014  
62 445 Trần Ngọc Hân 19/04/2014  
63 444 Nguyễn Đức Hiếu 11/04/2014  
64 451 Nguyễn Minh Hiếu 09/02/2015  
65 446 Nguyễn Thanh Kim Huệ 25/05/2014  
66 452 Trần Gia Huy 01/03/2015  
67 461 Trần Gia Hưng 04/07/2014  
68 456 Đoàn Thiên Minh 17/12/2014  
69 447 Phạm Lê Thanh Nga 10/10/2014  
70 448 Hoàng Thị Yến Nhi 13/07/2014  
71 458 Phạm Thị Hương Thảo 14/01/2014  
72 455 Nguyễn Quang Trường 30/07/2014  
73 433 Nguyễn Vũ Bảo Anh 30/07/2014  
74 421 Nguyễn Đăng Tuấn Anh 20/07/2014  
75 420 Phạm Thị Linh Chi 17/06/2014  
76 440 Phạm Văn Dương 01/01/2015  
77 422 Nguyễn Đức Huy 11/05/2014  
78 425 Trần Công Khánh 30/04/2014  
79 432 Nguyễn Bảo Linh 28/06/2014  
80 428 Phạm Gia Linh 23/01/2014  
81 443 Đặng Thùy Linh 01/01/2015  
82 436 Phạm Thị Thanh Nga 30/09/2014  
83 434 Nguyễn Hoàng Ngân 16/01/2014  
84 441 Trần Bảo Ngọc 01/01/2015  
85 435 Nguyễn Mai Ngọc 10/06/2014  
86 438 Phạm Thị Thảo Nhi 04/04/2015  
87 431 Phạm Nam Phong 29/08/2014  
88 423 Nguyễn Hà Phương 16/09/2014  
89 426 Phạm Duy Quang 08/09/2014  
90 437 Nguyễn Trọng Minh Quân 11/07/2015  
91 424 Đặng Trung Thành 07/01/2014  
92 427 Đặng Quang Thắng 22/01/2014  
93 430 Phạm Phương Trinh 18/01/2014  
94 429 Nguyễn Quang Trung 24/10/2014  
95 439 Phạm Tuấn Vũ 01/01/2015  
96 442 Phạm Bảo Yến 01/01/2015  
97 498 Hoàng Gia Bảo A 30/03/2014  
98 503 Hoàng Gia Bảo B 13/02/2014  
99 509 Nguyễn Ngọc Bích 01/01/2015  
100 495 Bùi Thái Bình 15/09/2014  
101 497 Phạm Hồng Đăng 14/02/2014  
102 494 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 15/02/2014  
103 496 Nguyễn Huy Hoàng 15/04/2014  
104 506 Trần Anh Kiệt 14/10/2014  
105 499 Nguyễn Yến Ly 31/05/2014  
106 505 Bùi Hoàng Nhật Minh 06/05/2015  
107 501 Quách Thị Kim Ngân 06/11/2014  
108 493 Bùi Đức Nghĩa 31/10/2014  
109 500 Phan Tuấn Nghĩa 27/01/2014  
110 507 Trần Khánh Ngoc 28/07/2014  
111 502 Nguyễn Thảo Nguyên 15/06/2014  
112 508 Nguyễn Trọng Quân 22/01/2015  
113 504 Bùi Anh Thư 03/05/2014  
114 537 Đặng Ngọc Bảo Anh 01/01/2015  
115 530 Phạm Hải Anh 12/07/2015  
116 536 Nguyễn Quỳnh Anh 01/01/2014  
117 534 Phạm Đăng Bảo 01/01/2015  
118 535 Nguyễn Thành Công 01/01/2014  
119 538 Nguyễn Mạnh Hùng Cường 01/01/2014  
120 524 Nguyễn Văn Đô 10/07/2014  
121 528 Nguyễn Huy Hoàng 24/01/2015  
122 522 Phạm Gia Hưng 17/03/2014  
123 532 Phạm Tuấn Hưng 25/03/2015  
124 527 Đặng Minh Khang 19/09/2014  
125 529 Lê Nhật Lâm 04/10/2014  
126 531 Vũ Thị Kim Ngân 04/05/2014  
127 521 Nguyễn Thảo Nguyên 09/06/2014  
128 533 Phạm Việt Nhật 02/05/2014  
129 539 Nguyễn Thành Phúc 01/01/2014  
130 525 Nguyễn Phương Thảo 26/03/2014  
131 523 Vũ Đức Thắng 21/07/2014  
132 526 Vũ Ngọc Yến 29/12/2014  
133 519 Trần Đỗ Bảo An 19/04/2015 Nho lâm - Văn Tố - Tứ Kỳ - Hải Dương
134 510 Đỗ Gia Bảo 18/05/2014 Nho lâm - Văn Tố - Tứ Kỳ - Hải Dương
135 515 Vũ Công Thái Bảo 31/07/2014 Nho lâm - Văn Tố - Tứ Kỳ - Hải Dương
136 514 Phạm Thành Công 29/06/2014 Nho lâm - Văn Tố - Tứ Kỳ - Hải Dương
137 512 Vũ Thái Dương 25/01/2014 Nho lâm - Văn Tố - Tứ Kỳ - Hải Dương
138 513 Vũ Thành Đạt 25/01/2014 Nho lâm - Văn Tố - Tứ Kỳ - Hải Dương
139 517 Đặng Gia Huy 13/10/2014 Nho lâm - Văn Tố - Tứ Kỳ - Hải Dương
140 520 Vũ Phạm Trọng Nghĩa 15/09/2014 Nho lâm - Văn Tố - Tứ Kỳ - Hải Dương
141 518 Vũ Phạm Linh Nhi 04/09/2014 Nho lâm - Văn Tố - Tứ Kỳ - Hải Dương
142 511 Phạm Hoài Thanh 21/02/2014 Nho lâm - Văn Tố - Tứ Kỳ - Hải Dương
143 516 Đỗ Yến Thanh 14/07/2014 Nho lâm - Văn Tố - Tứ Kỳ - Hải Dương