PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG MẦM NON VĂN TỐ
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
125-36ThB1 11 7 4 0 0 0 0 0 11 7 4 0 0 0 0 0
225-36ThB2 19 13 6 0 0 0 0 0 19 13 6 0 0 0 0 0
325-36ThL 17 10 7 0 0 0 0 0 17 10 7 0 0 0 0 0
425-36ThM 24 12 12 0 0 0 0 0 24 12 12 0 0 0 0 0
525-36ThN 16 8 8 0 0 0 0 0 16 8 8 0 0 0 0 0
625-36ThP 24 15 9 0 0 0 0 0 24 15 9 0 0 0 0 0
725-36ThQ 31 14 17 0 0 0 0 0 31 14 17 0 0 0 0 0
83-4TH 16 11 5 0 0 0 0 0 16 11 5 0 0 0 0 0
93-4TI 28 18 10 0 0 0 0 0 28 18 10 0 0 0 0 0
103-4TK 28 17 11 0 0 0 0 0 28 17 11 0 0 0 0 0
114-5TB 25 15 10 0 0 0 0 0 25 15 10 0 0 0 0 0
124-5TC 29 15 14 0 0 0 0 0 29 15 14 0 0 0 0 0
134-5TD 47 25 22 0 0 0 0 0 47 25 22 0 0 0 0 0
144-5TE 26 12 14 0 0 0 0 0 26 12 14 0 0 0 0 0
154-5TF 27 15 12 0 0 0 0 0 27 15 12 0 0 0 0 0
164-5TG 45 19 26 0 0 0 0 0 45 19 26 0 0 0 0 0
175-6TA1 27 16 11 0 0 0 0 0 27 16 11 0 0 0 0 0
185-6TA2 35 20 15 0 0 0 0 0 35 20 15 0 0 0 0 0
195-6TA3 45 22 23 0 0 0 0 0 45 22 23 0 0 0 0 0
205-6TA4 40 22 18 0 0 0 0 0 40 22 18 0 0 0 0 0
 Tổng5603062540000056030625400000